A Magyar Királyság vármegyéi (1881-1920)

Forrás: Nagy Magyarország.net
A Magyar Királyság vármegyéi (1881-1920)

1. Abaúj-Torna 2. Alsó-Fehér 3. Arad
4. Árva 5. Bács-Bodrog 6. Baranya
7. Bars 8. Békés 9. Bereg
10. Beszterce-Naszód 11. Bihar 12. Borsod
13. Brassó 14. Csanád 15. Csík
16. Csongrád 17. Esztergom 18. Fejér
19. Fogaras 20. Gömör és Kis-Hont 21. Győr
22. Hajdú 23. Háromszék 24. Heves
25. Hont 26. Hunyad 27. Jász-Nagykun-Szolnok
28. Kis-Küküllő 29. Kolozs 30. Komárom
31. Krassó-Szörény 32. Liptó 33. Máramaros
34. Maros-Torda 35. Moson 36. Nagy-Küküllő
37. Nógrád 38. Nyitra 39. Pest-Pilis-Solt-Kiskun
40. Pozsony 41. Sáros 42. Somogy
43. Sopron 44. Szabolcs 45. Szatmár
46. Szeben 47. Szepes 48. Szilágy
49. Szolnok-Doboka 50. Temes 51. Tolna
52. Torda-Aranyos 53. Torontál 54. Trencsén
55. Turóc 56. Udvarhely 57. Ugocsa
58. Ung 59. Vas 60. Veszprém
61. Zala 62. Zemplén 63. Zólyom

A Horvát Szlavónság vármegyéi

64. Belovár-Kőrös 65. Lika-Krbava
66. Modrus-Fiume
(Fiume és kerülete)
67. Pozsega
68. Szerém 69. Varasd
70. Verőce 71. Zágráb

Átalakult vármegyék

72. Kraszna
73. Gömör